EF
EconoFlip
Deals
Settings
Canada
CA
FR
EN
This is demo data captured by our team. Install the extension to see deals from your own stores.
Install the extension
All deals
$609.37
1% below 90-day median
$614.68 median · $525.58 avg
Third-party held
Amazon held
90-day Buy Box history
Price (CAD): 90d ago – Today.
−$257.88
−$10.62
$609
90d ago
Today
Range
$399.98 – $657.87
Volatility
High
Direction
Falling
samples
62 / 90 days
Online price observations at BestBuy.ca
Aug 23, 2026: $400.94
Aug 23, 2026: $400.94
Aug 23, 2026: $400.94
Aug 23, 2026: $400.94
Aug 23, 2026: $400.94
Aug 23, 2026: $399.99
Aug 23, 2026: $400.94
Aug 23, 2026: $400.94
Aug 23, 2026: $400.94
Aug 27, 2026: $399.99
Aug 27, 2026: $400.94
Aug 27, 2026: $400.94
Aug 29, 2026: $400.94
Aug 29, 2026: $400.94
Aug 29, 2026: $400.94
Aug 29, 2026: $400.94
Aug 29, 2026: $400.94
Aug 30, 2026: $399.99
Aug 30, 2026: $400.94
Aug 30, 2026: $399.99
Aug 30, 2026: $400.94
Aug 30, 2026: $400.94
Aug 30, 2026: $400.94
Aug 30, 2026: $400.94
Aug 30, 2026: $400.94
Aug 31, 2026: $400.94
Aug 31, 2026: $400.94
Aug 31, 2026: $400.94
Sep 2, 2026: $400.94
Sep 2, 2026: $400.94
Sep 2, 2026: $400.94
Sep 3, 2026: $400.94
Sep 3, 2026: $400.94
Sep 3, 2026: $400.94
Sep 4, 2026: $400.94
Sep 4, 2026: $399.99
Sep 4, 2026: $400.94
Sep 4, 2026: $400.94
Sep 4, 2026: $400.94
Sep 9, 2026: $400.94
Sep 9, 2026: $400.94
Sep 9, 2026: $400.94
Sep 12, 2026: $400.94
Sep 12, 2026: $400.94
Sep 12, 2026: $400.94
Sep 14, 2026: $399.99
Sep 18, 2026: $399.99
Sep 18, 2026: $399.99
Sep 18, 2026: $400.94
Sep 18, 2026: $400.94
Sep 21, 2026: $399.99
Sep 21, 2026: $400.94
Aug 23, 2026
Sep 21, 2026
We use cookies to analyze site traffic and improve your experience.
Learn more
Reject
Accept